11077 Jhelum Express Train Running Status
11077 Jhelum Express train runs from Pune Jn (PUNE) to Jammu Tawi (JAT) on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. 11077 is a express train and covers a distance of 2171 in 28.8 hours and Jhelum Express passes through 65 stations. The departure time for 11077 Jhelum Express from Pune Jn (PUNE) is 17:20. The arrival time to Jammu Tawi (JAT) is 09:45. You can travel in 11077 Jhelum Express across the major ticketing classes such as 2A:3A:SL
Traveling from Pune jn to Jammu tawi? Staying updated on the live running status of your train is key to avoiding delays and ensuring a smooth journey. With Adani OneApp, you can effortlessly track JHELUM EXPRESS (Train No. 11077) and get accurate, real-time updates sourced directly from NTES. Whether you're checking for train delays, looking up the Pune jn to Jammu tawi train schedule, or simply wanting to check your PNR status, Adani OneApp provides reliable information at your fingertips. Additionally, for those last-minute changes in plans, you can easily book train tickets online and even book tatkal train tickets through our platform. Experience hassle-free travel with up-to-date info on JHELUM EXPRESS running status and make your journey more enjoyable with Adani OneApp's comprehensive tracking services.
11077 Train Live Location
Station | Arrival Status Actual/Scheduled | Departure Status Actual/Scheduled | Delay | Platform/Halt | |
21 Apr 25 5 Intermediate Stations | Pune Jn Boarding Station | - - | - 17:20 | - | 1,3 No Halt |
7 Intermediate Stations | Uruli 29 km | - 17:45 | - 17:47 | - | 2 2 min |
7 Intermediate Stations | Daund Chord Line 73 km | - 18:25 | - 18:27 | - | 1 2 min |
8 Intermediate Stations | Ahmadnagar 155 km | - 19:42 | - 19:45 | - | 1 3 min |
5 Intermediate Stations | Belapur 222 km | - 20:52 | - 20:55 | - | 1 3 min |
5 Intermediate Stations | Kopargaon 266 km | - 21:37 | - 21:40 | - | 1 3 min |
9 Intermediate Stations | Manmad Jn 308 km | - 23:10 | - 23:15 | - | 2 5 min |
22 Apr 25 4 Intermediate Stations | Chalisgaon Jn 375 km | - 00:01 | - 00:03 | - | 2 2 min |
4 Intermediate Stations | Pachora Jn 420 km | - 00:33 | - 00:35 | - | 3 2 min |
2 Intermediate Stations | Jalgaon Jn 467 km | - 01:15 | - 01:17 | - | 3 2 min |
8 Intermediate Stations | Bhusaval Jn 492 km | - 01:45 | - 01:50 | - | 5,6 5 min |
9 Intermediate Stations | Burhanpur 546 km | - 02:43 | - 02:45 | - | 2 2 min |
5 Intermediate Stations | Khandwa 615 km | - 04:07 | - 04:10 | - | 2 3 min |
7 Intermediate Stations | Chhanera 660 km | - 04:48 | - 04:50 | - | 1 2 min |
1 Intermediate Stations | Harda 723 km | - 05:17 | - 05:19 | - | 2 2 min |
3 Intermediate Stations | Timarni 737 km | - 05:30 | - 05:32 | - | 3 2 min |
5 Intermediate Stations | Banapura 765 km | - 05:58 | - 06:00 | - | 2 2 min |
3 Intermediate Stations | Itarsi Jn 799 km | - 06:45 | - 06:55 | - | 1 10 min |
8 Intermediate Stations | NARMADAPURAM 816 km | - 07:12 | - 07:14 | - | 1 2 min |
1 Intermediate Stations | Rani Kamlapati 891 km | - 08:28 | - 08:30 | - | 3 2 min |
6 Intermediate Stations | Bhopal Jn 897 km | - 08:45 | - 08:50 | - | 2,3 5 min |
5 Intermediate Stations | Vidisha 950 km | - 09:25 | - 09:27 | - | 1 2 min |
5 Intermediate Stations | Ganj Basoda 990 km | - 09:51 | - 09:53 | - | 2 2 min |
4 Intermediate Stations | Bina Jn 1035 km | - 11:15 | - 11:20 | - | 4 5 min |
1 Intermediate Stations | Jakhalaun 1081 km | - 12:00 | - 12:01 | - | - 1 min |
4 Intermediate Stations | Lalitpur 1098 km | - 12:26 | - 12:28 | - | 3 2 min |
3 Intermediate Stations | Talbahat 1137 km | - 12:57 | - 12:59 | - | - 2 min |
3 Intermediate Stations | Babina 1162 km | - 13:18 | - 13:20 | - | 2 2 min |
2 Intermediate Stations | Virangana Lakshmibai Jhansi Jn 1188 km | - 13:50 | - 13:58 | - | 4,5 8 min |
2 Intermediate Stations | Datia 1212 km | - 14:19 | - 14:21 | - | 1 2 min |
6 Intermediate Stations | Dabra 1243 km | - 14:42 | - 14:44 | - | 2 2 min |
4 Intermediate Stations | Gwalior Jn 1285 km | - 15:24 | - 15:26 | - | 2,3 2 min |
3 Intermediate Stations | Morena 1323 km | - 15:58 | - 16:00 | - | 2 2 min |
3 Intermediate Stations | Dhaulpur 1351 km | - 16:43 | - 16:45 | - | 1 2 min |
1 Intermediate Stations | Agra Cantt 1403 km | - 17:20 | - 17:25 | - | 3 5 min |
7 Intermediate Stations | Raja Ki Mandi 1407 km | - 17:33 | - 17:35 | - | 1 2 min |
14 Intermediate Stations | Mathura Jn 1457 km | - 18:15 | - 18:20 | - | 2,3 5 min |
4 Intermediate Stations | Faridabad 1570 km | - 20:28 | - 20:30 | - | 2 2 min |
5 Intermediate Stations | Delhi H Nizamuddin 1590 km | - 20:49 | - 20:51 | - | 2 2 min |
New Delhi 1598 km | - 21:20 | - 21:35 | - | 5 15 min | |
5 Intermediate Stations | Subzi Mandi 1602 km | - 21:49 | - 21:51 | - | 1 2 min |
2 Intermediate Stations | Narela 1625 km | - 22:10 | - 22:12 | - | 2 2 min |
2 Intermediate Stations | Sonipat 1642 km | - 22:25 | - 22:27 | - | 2 2 min |
1 Intermediate Stations | Ganaur 1658 km | - 22:39 | - 22:41 | - | 2 2 min |
1 Intermediate Stations | Samalkha 1670 km | - 22:52 | - 22:54 | - | 2 2 min |
2 Intermediate Stations | Panipat Jn 1687 km | - 23:07 | - 23:09 | - | 3 2 min |
1 Intermediate Stations | Gharaunda 1704 km | - 23:30 | - 23:32 | - | 2 2 min |
2 Intermediate Stations | Karnal 1721 km | - 23:46 | - 23:48 | - | 2 2 min |
23 Apr 25 1 Intermediate Stations | Taraori 1734 km | - 00:00 | - 00:02 | - | 1 2 min |
6 Intermediate Stations | Kurukshetra Jn 1755 km | - 00:30 | - 00:32 | - | 1 2 min |
Ambala Cant Jn 1796 km | - 01:40 | - 01:48 | - | 4 8 min | |
1 Intermediate Stations | Ambala City 1804 km | - 01:58 | - 02:00 | - | 3 2 min |
2 Intermediate Stations | Rajpura Jn 1824 km | - 02:15 | - 02:17 | - | 1 2 min |
1 Intermediate Stations | Sirhind Jn 1849 km | - 02:35 | - 02:37 | - | 1 2 min |
6 Intermediate Stations | Khanna 1867 km | - 03:10 | - 03:12 | - | 1 2 min |
5 Intermediate Stations | Ludhiana Jn 1910 km | - 04:01 | - 04:09 | - | 3 8 min |
1 Intermediate Stations | Phagwara Jn 1945 km | - 04:38 | - 04:40 | - | 2 2 min |
12 Intermediate Stations | Jalandhar Cant 1962 km | - 05:10 | - 05:15 | - | 1 5 min |
2 Intermediate Stations | Dasuya 2020 km | - 06:13 | - 06:15 | - | 2 2 min |
9 Intermediate Stations | Mukerian 2035 km | - 06:45 | - 06:47 | - | 2 2 min |
2 Intermediate Stations | Pathankot Cantt 2075 km | - 07:30 | - 07:35 | - | 2 5 min |
3 Intermediate Stations | Kathua 2098 km | - 08:04 | - 08:06 | - | 1 2 min |
3 Intermediate Stations | Hira Nagar 2127 km | - 08:31 | - 08:33 | - | 1 2 min |
1 Intermediate Stations | Vijaypur Jammu 2153 km | - 09:00 | - 09:02 | - | 1 2 min |
Jammu Tawi 2174 km | - 09:45 | - - | - | 1 No Halt |
11077 Jhelum Express Essential Services
FAQs - Jhelum Express 11077 Trains
Popular Trains Seat Availability
Show More
Popular Trains Running Status
Show More
Popular Train Routes to Jammu Tawi
Ludhiana Jn to Jammu Tawi Trains
Pathankot Cantt to Jammu Tawi Trains
Ambala Cant Jn to Jammu Tawi Trains
Martyr Captain Tushar Mahajan to Jammu Tawi Trains
New Delhi to Jammu Tawi Trains
Jalandhar Cant to Jammu Tawi Trains
Anand Vihar Trm to Jammu Tawi Trains
Delhi Cantt to Jammu Tawi Trains
Delhi H Nizamuddin to Jammu Tawi Trains
Delhi Sadar Bazar to Jammu Tawi Trains
Show More
Popular Train Routes from Jammu Tawi
Jammu Tawi to Pathankot Cantt Trains
Jammu Tawi to Jalandhar Cant Trains
Jammu Tawi to Ludhiana Jn Trains
Jammu Tawi to New Delhi Trains
Jammu Tawi to Old Delhi Trains
Jammu Tawi to Delhi Cantt Trains
Jammu Tawi to Subzi Mandi Trains
Jammu Tawi to Agra Cantt Trains
Jammu Tawi to Phagwara Jn Trains
Show More
Popular Train Routes to Pune Jn
Mumbai Bandra Terminus to Pune Jn Trains
Mumbai Central to Pune Jn Trains
Lokmanya Tilak Term to Pune Jn Trains
Mumbai Dadar Central to Pune Jn Trains
Mumbai Dadar West to Pune Jn Trains
Daund Chord Line to Pune Jn Trains
Show More
Popular Train Routes from Pune Jn
Pune Jn to Mumbai Bandra Terminus Trains
Pune Jn to Mumbai Central Trains
Pune Jn to Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Trains
Pune Jn to Mumbai Dadar West Trains
Show More