19037 Avadh Exp Train Running Status
19037 Avadh Exp train runs from Mumbai Bandra Terminus (BDTS) to Barauni Jn (BJU) on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. 19037 is a express train and covers a distance of 2255 in 28.8 hours and Avadh Exp passes through 86 stations. The departure time for 19037 Avadh Exp from Mumbai Bandra Terminus (BDTS) is 22:00. The arrival time to Barauni Jn (BJU) is 23:10. You can travel in 19037 Avadh Exp across the major ticketing classes such as 1A:2A:3A:3E:SL
Traveling from Mumbai bandra terminus to Barauni jn? Keeping an eye on live train running status is crucial for a hassle-free experience. With Adani OneApp, you can easily track AVADH EXP's (Train No. 19037) live running status, ensuring you're always updated about any changes in its schedule. Leveraging the reliable data sourced from NTES, Adani OneApp allows you to check real-time information such as delays, platform alterations, and route details. This not only helps you plan your journey better but also avoids unforeseen waiting times. Whether you're looking to book train tickets online or need assistance with IRCTC train ticket booking, Adani OneApp offers seamless support. Don't forget to check your PNR status and utilize the option to book tatkal train tickets if you•‚¬â„¢re in a rush. Make your travel between Mumbai bandra terminus and Barauni jn smooth with Adani OneApp!
19037 Train Live Location
Station | Arrival Status Actual/Scheduled | Departure Status Actual/Scheduled | Delay | Platform/Halt | |
07 Apr 25 2 Intermediate Stations | Mumbai Bandra Terminus Boarding Station | - - | - 22:00 | - | 1 No Halt |
6 Intermediate Stations | Andheri 7 km | - 22:08 | - 22:10 | - | 8 2 min |
13 Intermediate Stations | Borivali 19 km | - 22:28 | - 22:33 | - | 8 5 min |
8 Intermediate Stations | Boisar 88 km | - 23:32 | - 23:34 | - | 2 2 min |
08 Apr 25 4 Intermediate Stations | Vapi 159 km | - 00:16 | - 00:18 | - | 1 2 min |
14 Intermediate Stations | Valsad 183 km | - 00:43 | - 00:45 | - | 2 2 min |
11 Intermediate Stations | Surat 252 km | - 02:05 | - 02:10 | - | 1 5 min |
13 Intermediate Stations | Ankleshwar Jn 302 km | - 02:40 | - 02:42 | - | 1 2 min |
9 Intermediate Stations | Vadodara Jn 381 km | - 03:43 | - 03:53 | - | 3 10 min |
2 Intermediate Stations | Derol 432 km | - 04:33 | - 04:35 | - | 1 2 min |
9 Intermediate Stations | Godhra Jn 455 km | - 05:02 | - 05:05 | - | 2 3 min |
4 Intermediate Stations | Dahod 529 km | - 05:53 | - 05:55 | - | 3 2 min |
4 Intermediate Stations | Meghnagar 562 km | - 06:19 | - 06:21 | - | 1 2 min |
6 Intermediate Stations | Bamnia 597 km | - 06:51 | - 06:53 | - | 2 2 min |
3 Intermediate Stations | Ratlam Jn 642 km | - 07:45 | - 07:55 | - | 5 10 min |
1 Intermediate Stations | Khachrod 670 km | - 08:19 | - 08:21 | - | 2 2 min |
1 Intermediate Stations | Nagda Jn 684 km | - 09:05 | - 09:10 | - | 1 5 min |
1 Intermediate Stations | Mahidpur Road 701 km | - 09:23 | - 09:25 | - | 2 2 min |
2 Intermediate Stations | Vikramgarh Alot 724 km | - 09:43 | - 09:45 | - | 2 2 min |
1 Intermediate Stations | Chau Mahla 746 km | - 10:03 | - 10:05 | - | 1 2 min |
1 Intermediate Stations | Suwasra 761 km | - 10:18 | - 10:20 | - | 2 2 min |
Shamgarh 775 km | - 10:30 | - 10:32 | - | 2 2 min | |
1 Intermediate Stations | Garot 786 km | - 10:42 | - 10:44 | - | 2 2 min |
1 Intermediate Stations | Bhawani Mandi 808 km | - 10:58 | - 11:00 | - | 2 2 min |
1 Intermediate Stations | Jhalawar Road 825 km | - 11:12 | - 11:13 | - | 2 1 min |
Ramganj Mandi 836 km | - 11:23 | - 11:25 | - | 2,3 2 min | |
7 Intermediate Stations | Morak 847 km | - 11:34 | - 11:36 | - | 2 2 min |
2 Intermediate Stations | Dakaniya Talav 899 km | - 12:13 | - 12:15 | - | 1 2 min |
10 Intermediate Stations | Kota Jn 909 km | - 12:30 | - 12:40 | - | 1 10 min |
Lakheri 969 km | - 13:23 | - 13:25 | - | 2 2 min | |
Indargarh 980 km | - 13:35 | - 13:37 | - | - 2 min | |
7 Intermediate Stations | Sawai Madhopur 1017 km | - 14:18 | - 14:23 | - | 1 5 min |
3 Intermediate Stations | Gangapur City 1080 km | - 15:00 | - 15:05 | - | 1 5 min |
1 Intermediate Stations | Shri Mahaveerji 1114 km | - 15:28 | - 15:30 | - | 2 2 min |
3 Intermediate Stations | Hindaun City 1124 km | - 15:43 | - 15:45 | - | 2 2 min |
5 Intermediate Stations | Bayana Jn 1157 km | - 16:30 | - 16:35 | - | 1 5 min |
1 Intermediate Stations | Rupbas 1191 km | - 17:20 | - 17:22 | - | 1 2 min |
1 Intermediate Stations | Fatehpur Sikri 1206 km | - 17:36 | - 17:38 | - | 1 2 min |
3 Intermediate Stations | Kiraoli 1218 km | - 17:51 | - 17:53 | - | 1 2 min |
Idgah Agra Jn 1240 km | - 18:48 | - 18:50 | - | 1 2 min | |
4 Intermediate Stations | Agra Fort 1242 km | - 19:10 | - 19:20 | - | 1 10 min |
1 Intermediate Stations | Tundla Jn 1264 km | - 21:00 | - 21:05 | - | 7 5 min |
1 Intermediate Stations | Firozabad 1281 km | - 21:25 | - 21:27 | - | 2 2 min |
5 Intermediate Stations | Shikohabad Jn 1301 km | - 21:43 | - 21:45 | - | 2 2 min |
1 Intermediate Stations | Etawah 1356 km | - 22:20 | - 22:25 | - | 3 5 min |
4 Intermediate Stations | Bharthana 1376 km | - 22:40 | - 22:41 | - | 2 1 min |
12 Intermediate Stations | Phaphund 1412 km | - 23:05 | - 23:06 | - | 2 1 min |
09 Apr 25 3 Intermediate Stations | Kanpur Central 1495 km | - 01:35 | - 01:45 | - | 6 10 min |
4 Intermediate Stations | Unnao Jn 1513 km | - 02:11 | - 02:13 | - | 4 2 min |
4 Intermediate Stations | Harauni 1544 km | - 02:41 | - 02:42 | - | - 1 min |
Aishbagh 1568 km | - 03:25 | - 03:35 | - | - 10 min | |
1 Intermediate Stations | Lucknow City 1571 km | - 03:42 | - 03:44 | - | 3 2 min |
Badshahnagar 1577 km | - 04:01 | - 04:04 | - | 1 3 min | |
3 Intermediate Stations | Gomati Nagar 1582 km | - 04:10 | - 04:12 | - | 1 2 min |
3 Intermediate Stations | Barabanki Jn 1602 km | - 04:46 | - 04:48 | - | - 2 min |
2 Intermediate Stations | Burhwal 1630 km | - 05:18 | - 05:20 | - | - 2 min |
1 Intermediate Stations | Jarwal Road 1645 km | - 05:37 | - 05:39 | - | 2 2 min |
4 Intermediate Stations | Colonelganj 1662 km | - 06:00 | - 06:02 | - | 2 2 min |
3 Intermediate Stations | Gonda Jn 1690 km | - 07:15 | - 07:20 | - | 2 5 min |
1 Intermediate Stations | Mankapur Jn 1719 km | - 07:46 | - 07:48 | - | 1 2 min |
Maskanwa 1733 km | - 08:14 | - 08:16 | - | 2 2 min | |
2 Intermediate Stations | S Narayan Chpla 1738 km | - 08:24 | - 08:26 | - | 2 2 min |
Babhnan 1749 km | - 08:38 | - 08:40 | - | 2 2 min | |
2 Intermediate Stations | Gaur 1757 km | - 08:50 | - 08:52 | - | 2 2 min |
3 Intermediate Stations | Basti 1780 km | - 09:08 | - 09:11 | - | 2 3 min |
Khalilabad 1810 km | - 09:33 | - 09:35 | - | 2 2 min | |
1 Intermediate Stations | Maghar 1818 km | - 09:50 | - 09:52 | - | 1 2 min |
2 Intermediate Stations | Sahjanwa 1826 km | - 10:05 | - 10:07 | - | 2,3 2 min |
2 Intermediate Stations | Gorakhpur Jn 1844 km | - 11:25 | - 11:35 | - | 5 10 min |
2 Intermediate Stations | Pipraich 1863 km | - 12:04 | - 12:06 | - | - 2 min |
2 Intermediate Stations | Kaptanganj Jn 1883 km | - 12:20 | - 12:25 | - | - 5 min |
1 Intermediate Stations | Siswa Bazar 1909 km | - 13:18 | - 13:20 | - | - 2 min |
Khada 1923 km | - 13:48 | - 13:50 | - | - 2 min | |
2 Intermediate Stations | Paniahwa 1930 km | - 13:58 | - 14:00 | - | - 2 min |
2 Intermediate Stations | Bagaha 1952 km | - 14:39 | - 14:41 | - | - 2 min |
1 Intermediate Stations | Harinagar 1979 km | - 15:08 | - 15:10 | - | 1 2 min |
6 Intermediate Stations | Narkatiaganj Jn 1994 km | - 15:55 | - 16:00 | - | - 5 min |
5 Intermediate Stations | Bettiah 2031 km | - 16:43 | - 16:45 | - | - 2 min |
4 Intermediate Stations | Bapudham Motihari 2074 km | - 17:28 | - 17:30 | - | - 2 min |
1 Intermediate Stations | Pipra 2096 km | - 17:48 | - 17:50 | - | - 2 min |
1 Intermediate Stations | Chakia 2106 km | - 18:05 | - 18:07 | - | - 2 min |
1 Intermediate Stations | Mehsi 2114 km | - 18:17 | - 18:19 | - | - 2 min |
4 Intermediate Stations | Motipur 2127 km | - 18:58 | - 19:00 | - | - 2 min |
9 Intermediate Stations | Muzaffarpur Jn 2153 km | - 20:55 | - 21:00 | - | - 5 min |
10 Intermediate Stations | Samastipur Jn 2205 km | - 21:45 | - 21:50 | - | - 5 min |
Barauni Jn 2256 km | - 23:10 | - - | - | 6 No Halt |
19037 Avadh Exp Essential Services
FAQs - Avadh Exp 19037 Trains
Popular Trains Seat Availability
Show More
Popular Trains Running Status
Show More
Popular Train Routes to Barauni Jn
Samastipur Jn to Barauni Jn Trains
Muzaffarpur Jn to Barauni Jn Trains
Badshahnagar to Barauni Jn Trains
Lucknow Jn to Barauni Jn Trains
Anand Vihar Trm to Barauni Jn Trains
Deoria Sadar to Barauni Jn Trains
Gomati Nagar to Barauni Jn Trains
Show More
Popular Train Routes from Barauni Jn
Barauni Jn to Hajipur Jn Trains
Barauni Jn to Samastipur Jn Trains
Barauni Jn to Muzaffarpur Jn Trains
Barauni Jn to Gorakhpur Jn Trains
Barauni Jn to Badshahnagar Trains
Barauni Jn to Dalsingh Sarai Trains
Barauni Jn to Jasidih Jn Trains
Show More
Popular Train Routes to Mumbai Bandra Terminus
Surat to Mumbai Bandra Terminus Trains
Vadodara Jn to Mumbai Bandra Terminus Trains
Udhna Jn to Mumbai Bandra Terminus Trains
Vapi to Mumbai Bandra Terminus Trains
Devlali to Mumbai Bandra Terminus Trains
Pune Jn to Mumbai Bandra Terminus Trains
Ahmedabad Jn to Mumbai Bandra Terminus Trains
Ankleshwar Jn to Mumbai Bandra Terminus Trains
Chinchvad to Mumbai Bandra Terminus Trains
Sabarmati Bg to Mumbai Bandra Terminus Trains
Show More
Popular Train Routes from Mumbai Bandra Terminus
Mumbai Bandra Terminus to Surat Trains
Mumbai Bandra Terminus to Udhna Jn Trains
Mumbai Bandra Terminus to Chhayapuri Trains
Mumbai Bandra Terminus to Vadodara Jn Trains
Mumbai Bandra Terminus to Vapi Trains
Mumbai Bandra Terminus to Pune Jn Trains
Mumbai Bandra Terminus to Devlali Trains
Mumbai Bandra Terminus to Nasik Road Trains
Mumbai Bandra Terminus to Chinchvad Trains
Mumbai Bandra Terminus to Bharuch Jn Trains
Show More