19038 Avadh Express Train Running Status
19038 Avadh Express train runs from Barauni Jn (BJU) to Mumbai Bandra Terminus (BDTS) on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. 19038 is a express train and covers a distance of 2255 in 28.8 hours and Avadh Express passes through 87 stations. The departure time for 19038 Avadh Express from Barauni Jn (BJU) is 07:20. The arrival time to Mumbai Bandra Terminus (BDTS) is 04:05. You can travel in 19038 Avadh Express across the major ticketing classes such as 1A:2A:3A:3E:SL
Traveling from Barauni jn to Mumbai bandra terminus? Staying updated with the live train running status is crucial for a stress-free journey. With Adani OneApp, you can effortlessly track the AVADH EXPRESS running status and receive real-time updates that help you plan your travel more effectively. By relying on accurate information sourced directly from NTES, Adani OneApp ensures that you are well-informed about your train•‚¬â„¢s schedule, including any delays or platform changes. Whether you need to check your PNR status or book train tickets online, Adani OneApp streamlines the entire process. With its user-friendly interface, you can also book tatkal train tickets and conveniently manage your AVADH EXPRESS Barauni jn to Mumbai bandra terminus travel details. Enjoy a smooth and enjoyable ride by leveraging the live status updates provided by Adani OneApp.
19038 Train Live Location
Station | Arrival Status Actual/Scheduled | Departure Status Actual/Scheduled | Delay | Platform/Halt | |
07 Apr 25 10 Intermediate Stations | Barauni Jn Boarding Station | - - | - 07:20 | - | 7 No Halt |
9 Intermediate Stations | Samastipur Jn 51 km | - 08:28 | - 08:33 | - | - 5 min |
4 Intermediate Stations | Muzaffarpur Jn 103 km | - 09:35 | - 09:40 | - | - 5 min |
1 Intermediate Stations | Motipur 129 km | - 10:12 | - 10:14 | - | - 2 min |
1 Intermediate Stations | Mehsi 143 km | - 10:27 | - 10:29 | - | - 2 min |
1 Intermediate Stations | Chakia 151 km | - 10:38 | - 10:40 | - | - 2 min |
4 Intermediate Stations | Pipra 161 km | - 10:50 | - 10:52 | - | - 2 min |
2 Intermediate Stations | Bapudham Motihari 182 km | - 11:09 | - 11:11 | - | - 2 min |
2 Intermediate Stations | Sagauli Jn 204 km | - 11:29 | - 11:31 | - | - 2 min |
6 Intermediate Stations | Bettiah 226 km | - 11:53 | - 11:55 | - | - 2 min |
1 Intermediate Stations | Narkatiaganj Jn 262 km | - 12:55 | - 13:00 | - | - 5 min |
2 Intermediate Stations | Harinagar 278 km | - 13:14 | - 13:16 | - | 1 2 min |
2 Intermediate Stations | Bagaha 304 km | - 13:56 | - 13:58 | - | - 2 min |
Paniahwa 326 km | - 14:53 | - 14:55 | - | - 2 min | |
1 Intermediate Stations | Khada 333 km | - 15:05 | - 15:07 | - | - 2 min |
2 Intermediate Stations | Siswa Bazar 347 km | - 15:22 | - 15:24 | - | - 2 min |
2 Intermediate Stations | Kaptanganj Jn 373 km | - 15:50 | - 15:55 | - | 1 5 min |
2 Intermediate Stations | Pipraich 393 km | - 16:13 | - 16:15 | - | 1 2 min |
2 Intermediate Stations | Gorakhpur Jn 412 km | - 17:08 | - 17:18 | - | 2 10 min |
1 Intermediate Stations | Sahjanwa 430 km | - 17:45 | - 17:47 | - | 1 2 min |
Maghar 439 km | - 17:57 | - 17:59 | - | 3 2 min | |
3 Intermediate Stations | Khalilabad 447 km | - 18:20 | - 18:22 | - | 1 2 min |
2 Intermediate Stations | Basti 477 km | - 18:45 | - 18:48 | - | 1 3 min |
Gaur 500 km | - 19:08 | - 19:10 | - | - 2 min | |
2 Intermediate Stations | Babhnan 507 km | - 19:20 | - 19:22 | - | 1 2 min |
S Narayan Chpla 519 km | - 19:34 | - 19:36 | - | 1 2 min | |
1 Intermediate Stations | Maskanwa 524 km | - 19:44 | - 19:46 | - | 1 2 min |
3 Intermediate Stations | Mankapur Jn 538 km | - 20:02 | - 20:04 | - | 2 2 min |
4 Intermediate Stations | Gonda Jn 566 km | - 20:30 | - 20:35 | - | 1 5 min |
1 Intermediate Stations | Colonelganj 595 km | - 21:00 | - 21:02 | - | 1 2 min |
2 Intermediate Stations | Jarwal Road 612 km | - 21:18 | - 21:20 | - | 1 2 min |
3 Intermediate Stations | Burhwal 627 km | - 21:38 | - 21:40 | - | - 2 min |
3 Intermediate Stations | Barabanki Jn 655 km | - 22:33 | - 22:35 | - | 2 2 min |
Gomati Nagar 675 km | - 23:05 | - 23:07 | - | 1 2 min | |
1 Intermediate Stations | Badshahnagar 679 km | - 23:19 | - 23:22 | - | 2 3 min |
Lucknow City 686 km | - 23:34 | - 23:36 | - | 1 2 min | |
08 Apr 25 4 Intermediate Stations | Aishbagh 688 km | - 00:03 | - 00:13 | - | 1,4 10 min |
4 Intermediate Stations | Harauni 712 km | - 00:44 | - 00:45 | - | - 1 min |
4 Intermediate Stations | Unnao Jn 744 km | - 01:09 | - 01:11 | - | 3 2 min |
11 Intermediate Stations | Kanpur Central 761 km | - 01:45 | - 01:50 | - | 9 5 min |
4 Intermediate Stations | Phaphund 844 km | - 02:45 | - 02:46 | - | 3 1 min |
1 Intermediate Stations | Bharthana 881 km | - 03:10 | - 03:11 | - | 3 1 min |
5 Intermediate Stations | Etawah 901 km | - 03:53 | - 03:55 | - | 2 2 min |
1 Intermediate Stations | Shikohabad Jn 956 km | - 04:28 | - 04:30 | - | 3 2 min |
1 Intermediate Stations | Firozabad 976 km | - 04:58 | - 05:00 | - | 3 2 min |
4 Intermediate Stations | Tundla Jn 992 km | - 05:35 | - 05:40 | - | 4 5 min |
1 Intermediate Stations | Agra Fort 1015 km | - 06:10 | - 06:15 | - | 1 5 min |
2 Intermediate Stations | Idgah Agra Jn 1017 km | - 06:28 | - 06:30 | - | 1 2 min |
1 Intermediate Stations | Kiraoli 1039 km | - 06:56 | - 06:58 | - | 1 2 min |
1 Intermediate Stations | Fatehpur Sikri 1051 km | - 07:11 | - 07:13 | - | 1 2 min |
5 Intermediate Stations | Rupbas 1065 km | - 07:26 | - 07:28 | - | 1 2 min |
3 Intermediate Stations | Bayana Jn 1099 km | - 08:53 | - 08:55 | - | 3 2 min |
1 Intermediate Stations | Hindaun City 1132 km | - 09:16 | - 09:18 | - | 1 2 min |
3 Intermediate Stations | Shri Mahaveerji 1142 km | - 09:28 | - 09:30 | - | 1 2 min |
7 Intermediate Stations | Gangapur City 1177 km | - 09:50 | - 09:55 | - | 2,3 5 min |
Sawai Madhopur 1240 km | - 10:40 | - 10:45 | - | 2 5 min | |
Indargarh 1277 km | - 11:08 | - 11:10 | - | - 2 min | |
11 Intermediate Stations | Lakheri 1287 km | - 11:18 | - 11:20 | - | 2 2 min |
1 Intermediate Stations | Kota Jn 1348 km | - 12:10 | - 12:20 | - | 2,3 10 min |
7 Intermediate Stations | Dakaniya Talav 1357 km | - 12:30 | - 12:32 | - | 2 2 min |
1 Intermediate Stations | Morak 1410 km | - 13:05 | - 13:07 | - | 1 2 min |
Ramganj Mandi 1420 km | - 13:18 | - 13:20 | - | 1 2 min | |
1 Intermediate Stations | Jhalawar Road 1432 km | - 13:30 | - 13:31 | - | 1 1 min |
1 Intermediate Stations | Bhawani Mandi 1448 km | - 13:43 | - 13:45 | - | 1 2 min |
Garot 1471 km | - 14:03 | - 14:05 | - | 1 2 min | |
1 Intermediate Stations | Shamgarh 1481 km | - 14:18 | - 14:20 | - | 1 2 min |
1 Intermediate Stations | Suwasra 1495 km | - 14:33 | - 14:35 | - | 1 2 min |
2 Intermediate Stations | Chau Mahla 1511 km | - 14:53 | - 14:55 | - | 2,3 2 min |
1 Intermediate Stations | Vikramgarh Alot 1533 km | - 15:18 | - 15:20 | - | 1 2 min |
1 Intermediate Stations | Mahidpur Road 1556 km | - 15:38 | - 15:40 | - | 1 2 min |
1 Intermediate Stations | Nagda Jn 1573 km | - 16:15 | - 16:20 | - | 2 5 min |
4 Intermediate Stations | Khachrod 1587 km | - 16:30 | - 16:32 | - | 1 2 min |
5 Intermediate Stations | Ratlam Jn 1614 km | - 17:05 | - 17:15 | - | 4 10 min |
4 Intermediate Stations | Bamnia 1659 km | - 17:52 | - 17:54 | - | 1 2 min |
4 Intermediate Stations | Meghnagar 1695 km | - 18:21 | - 18:23 | - | 2 2 min |
9 Intermediate Stations | Dahod 1728 km | - 18:47 | - 18:49 | - | 1 2 min |
2 Intermediate Stations | Godhra Jn 1802 km | - 20:10 | - 20:12 | - | 1 2 min |
10 Intermediate Stations | Derol 1825 km | - 20:31 | - 20:33 | - | 2 2 min |
13 Intermediate Stations | Vadodara Jn 1876 km | - 21:30 | - 21:38 | - | 1 8 min |
10 Intermediate Stations | Ankleshwar Jn 1955 km | - 22:19 | - 22:21 | - | 2 2 min |
14 Intermediate Stations | Surat 2005 km | - 23:24 | - 23:29 | - | 4 5 min |
09 Apr 25 4 Intermediate Stations | Valsad 2073 km | - 00:47 | - 00:49 | - | 3 2 min |
8 Intermediate Stations | Vapi 2097 km | - 01:08 | - 01:10 | - | 2 2 min |
13 Intermediate Stations | Boisar 2169 km | - 02:10 | - 02:12 | - | 3 2 min |
6 Intermediate Stations | Borivali 2237 km | - 03:12 | - 03:17 | - | 7,8 5 min |
2 Intermediate Stations | Andheri 2250 km | - 03:33 | - 03:35 | - | 8 2 min |
Mumbai Bandra Terminus 2256 km | - 04:05 | - - | - | 5 No Halt |
19038 Avadh Express Essential Services
FAQs - Avadh Express 19038 Trains
Popular Trains Seat Availability
Show More
Popular Trains Running Status
Show More
Popular Train Routes to Mumbai Bandra Terminus
Surat to Mumbai Bandra Terminus Trains
Vadodara Jn to Mumbai Bandra Terminus Trains
Udhna Jn to Mumbai Bandra Terminus Trains
Vapi to Mumbai Bandra Terminus Trains
Devlali to Mumbai Bandra Terminus Trains
Pune Jn to Mumbai Bandra Terminus Trains
Ahmedabad Jn to Mumbai Bandra Terminus Trains
Ankleshwar Jn to Mumbai Bandra Terminus Trains
Chinchvad to Mumbai Bandra Terminus Trains
Sabarmati Bg to Mumbai Bandra Terminus Trains
Show More
Popular Train Routes from Mumbai Bandra Terminus
Mumbai Bandra Terminus to Surat Trains
Mumbai Bandra Terminus to Udhna Jn Trains
Mumbai Bandra Terminus to Chhayapuri Trains
Mumbai Bandra Terminus to Vadodara Jn Trains
Mumbai Bandra Terminus to Vapi Trains
Mumbai Bandra Terminus to Pune Jn Trains
Mumbai Bandra Terminus to Devlali Trains
Mumbai Bandra Terminus to Nasik Road Trains
Mumbai Bandra Terminus to Chinchvad Trains
Mumbai Bandra Terminus to Bharuch Jn Trains
Show More
Popular Train Routes to Barauni Jn
Samastipur Jn to Barauni Jn Trains
Muzaffarpur Jn to Barauni Jn Trains
Badshahnagar to Barauni Jn Trains
Lucknow Jn to Barauni Jn Trains
Anand Vihar Trm to Barauni Jn Trains
Deoria Sadar to Barauni Jn Trains
Gomati Nagar to Barauni Jn Trains
Show More
Popular Train Routes from Barauni Jn
Barauni Jn to Hajipur Jn Trains
Barauni Jn to Samastipur Jn Trains
Barauni Jn to Muzaffarpur Jn Trains
Barauni Jn to Gorakhpur Jn Trains
Barauni Jn to Badshahnagar Trains
Barauni Jn to Dalsingh Sarai Trains
Barauni Jn to Jasidih Jn Trains
Show More